Jiangsu Net Power Equipment Technology Co., Ltd. buhuifang@YZYTDL.onaliyun.com 86--15852870867
Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Net Electric Power
Certificación: ISO 9001 14001 45001
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 100
Detalles de empaquetado: Paquete estándar
Tiempo de entrega: 5-8 días laborables
Condiciones de pago: LC, T/T
Capacidad de la fuente: 1000 PICE/PER
Sheave Quantity: |
1, 3, 5 |
Sheave Quantity: |
1, 3, 5 |
Los bloques de ensamblaje de carga pesada son sistemas de poleas robustos diseñados específicamente para el ensamblaje de conductores y cables pesados en proyectos de transmisión de energía, construcción e industria.Capaces de soportar tensiones extremas y ambientes exteriores adversos, minimizan efectivamente la fricción y protegen a los conductores, garantizando operaciones de ensamblaje seguras y eficientes a largas distancias y rutas complejas.
| El artículo no. | Modelo | Cantidad de gachas | Carga nominal (KN) | Peso (kg) | Características de las gavillas |
|---|---|---|---|---|---|
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | No se puede utilizar. | 1 | 20 | 18 | Cobre de aluminio revestido con caucho |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | SHS508 | 3 | 40 | 61 | En el centro: capa de acero fundido; conductor: capa de aluminio recubierta de caucho |
| Las empresas de servicios públicos | Se trata de la SHW508. | 5 | 60 | 93 | En el centro: capa de acero fundido; conductor: capa de aluminio recubierta de caucho |
| Las empresas de servicios públicos | No se puede hacer nada. | 1 | 20 | 16 | Capa de nylon MC |
| Las empresas de servicios públicos | SHSLN508 | 3 | 40 | 47 | En el centro: capa de nylon MC; conductor: capa de aluminio recubierta de caucho |
| NET140 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 5 | 60 | 79 | En el centro: capa de nylon MC; conductor: capa de aluminio recubierta de caucho |
| NET141 | SHSQN508 | 3 | 40 | 38 | Capa de nylon MC |
| NET142 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 5 | 60 | 70 |
|
![]()