Jiangsu Net Power Equipment Technology Co., Ltd. buhuifang@YZYTDL.onaliyun.com 86-0514-87790288
Detalles del producto
Lugar de origen: PORCELANA
Nombre de la marca: Net Electric Power
Certificación: ISO 9001 14001 45001
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1000
Detalles de empaquetado: Paquete estándar
Tiempo de entrega: 5-8 días de trabajo
Condiciones de pago: T/T, D/A, L/C
Capacidad de la fuente: 1000 PICE/PER
Aplicar para ensamblar y erigir la torre, la construcción de líneas, los dispositivos de elevación y otras operaciones de elevación.
El producto está hecho de placa de aleación de aluminio con rueda de nylon MC, es ligero.
El estilo de los accesorios debe indicarse, como tipo abierto, tipo cerrado, tipo gancho y tipo anillo cuando el cliente realiza el pedido.
| Nº de artículo | Modelo | Polea | Carga nominal | Rodillo DiámetroXancho |
Diámetro | Peso |
| NET237 | QHN1X1 | 1 | 10 | Φ100x31 | Φ7.7 | 1.8 |
| NET238 | QHN1X2 | 2 | Φ80x27 | Φ5.7 | 1.8 | |
| NET239 | QHN1X3 | 3 | Φ80x27 | Φ5.7 | 2.1 | |
| NET240 | QHN2X1 | 1 | 20 | Φ120x35 | Φ11 | 2.9 |
| NET241 | QHN2X2 | 2 | Φ100x31 | Φ7.7 | 3.1 | |
| NET242 | QHN2X3 | 3 | Φ100x31 | Φ7.7 | 3.8 | |
| NET243 | QHN3X1 | 1 | 30 | Φ150x39 | Φ12.5 | 4.1 |
| NET244 | QHN3X2 | 2 | Φ120x35 | Φ11 | 4.3 | |
| NET245 | QHN3X3 | 3 | Φ100x31 | Φ7.7 | 5.3 | |
| NET246 | QHN5X1 | 1 | 50 | Φ166x40 | Φ15.5 | 5.6 |
| NET247 | QHN5X2 | 2 | Φ150x39 | Φ12.5 | 6.1 | |
| NET248 | QHN5X3 | 3 | Φ120x35 | Φ11 | 7.3 | |
| NET249 | QHN8X1 | 1 | 80 | Φ205x49 | Φ18.5 | 8.8 |
| NET250 | QHN8X2 | 2 | Φ166x40 | Φ15.5 | 8.6 | |
| NET251 | QHN8X3 | 3 | Φ150x39 | Φ12.5 | 9.6 | |
| NET252 | QHN10X1 | 1 | 100 | Φ246x60 | Φ20 | 12.1 |
| NET253 | QHN10X2 | 2 | Φ166x40 | Φ18.5 | 11.8 | |
| NET254 | QHN10X3 | 3 | Φ150x39 | Φ15.5 | 13.2 |
![]()