Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Net Electric Power |
Certificación: | ISO45001 ISO14001 |
Document: | Yutong Catalogue2019_32.pdf |
Cantidad de orden mínima: | 1000 |
Precio: | 1-3000usd/pc |
Detalles de empaquetado: | cartón, caja de madera, paleta |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas por |
Resaltar: | Rodero de conductos de fibra de vidrio de 300 metros,Rodero de conductos de fibra de vidrio de 200 metros,Rodero de conducción de 120 m |
---|
Para tuberías de cable óptico, cable, tuberías de plástico y tuberías subterráneas de cable de alambre de descarga previa.Utilizando FRP fabricación de fibra de vidrio sintético, alta resistencia, gran elasticidad.
Modelo | Duración del cruce | Diámetro del tubo de acero de vidrio | Peso |
BCD-1 | 120 metros | Fr12 mm | 38 kg de peso |
BCD-2 | 150 metros | Fr12 mm | 45 kg de peso |
BCD-3 | 180 metros | Fr12 mm | 65 kg |
BCD-4 | 150 metros | F14 mm | 55 kg de peso |
BCD-5 | 180 metros | F14 mm | 60 kg de peso |
BCD-6 | 200 metros | F14 mm | 85 kg de peso |
BCD-7 | 300 metros | F16 mm | 90 kg de peso |